jueves, 28 de mayo de 2009

2005

2005
1 b copa pinasco posiciones
1 fecha lavalle vs adiur 1-3 0-1 1- pablo vI 82
2 fecha lavalle vs banco 1-2 4-2 2- river 72
3 fecha 7 setiembre vs lavalle 6-3 4-0 3- aguilas 72
4 fecha lavalle vs provincial 1-8 1-2 4- olimpia 72
5 fecha arijon vs lavalle 8-1 3-2 5- lux 63
6 fecha lavalle vs river rosario 2-8 1-7 6- 7 setiembre 59
7 fecha aguilas de fe vs lavalle 6-0 4-4 7- arijon 53
8 fecha lavalle vs bancario 2-1 2-2 8- adiur 53
9 fecha olimpia vs lavalle 2-0 3-1 9- s.corazon 52
10 fecha lavalle vs sagrado corazon 3-3 0-4 10- provincial 42
11 fecha alianza sport vs lavalle 1-1 1-0 11- bancario 41
12 fecha lavalle vs semillero 5-3 3-7 12- 1 mayo 39
13 fecha 1 mauo vs lavalle 2-1 4-3 13- banco 35
14 fecha lavalle vs rio negro 1-2 1-8 14- a y e 33
15 fecha pablo vI vs lavalle 3-0 6-0 15- rio negro 32
16 fecha lavalle vs agua y energia 1-3 1-4 16- alianza sport 32
17 fecha social lux vs lavalle 6-0 4-3 17- semillero 18
18- lavalle 13


No hay comentarios:

Publicar un comentario